B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия BPS

Серия BPS

Серия BPS

Тип аккумулятораНапряжение (В)Емкость, АчВесГабаритные размерыПолюсные выводы
20 ч10 ч5 ч1 чLWTHСтандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл1,55 В/элкгммммммТипПозиция
BPS10-4 410.09.58.56.0 1.3110150100T1/T23
BPS1.0-6 61.00.950.850.60 0.25514256T11
BPS1.2-6 61.201.141.020.72 0.3972556T12
BPS3-6 63.002.852.551.80 0.651343466T12
BPS4-6 64.03.83.42.4 0.857047106T1/T21
BPS4.5-6 64.504.283.832.70 0.917048107T1/T21
BPS5-6 65.004.754.253.00 9.957048107T1/T21
BPS7-6 67.006.655.954.20 1.2615134100T1/T22
BPS8-6 68.07.66.84.8 1.3515134100T1/T22
BPS10-6 610.09.508.506.00 1.915150100T1/T22
BPS12-6 612.011.410.27.20 1.9815150100T1/T22
BPS33-6 633.0031.3528.0519.80 6.018176166B1/T27/6
BPS180-6 6180.0171153108 28.8260171244B9/I319
BPS1.2-12 121.201.141.020.72 0.59974559T14
BPS2.3-12 122.302.191.961.38 0.941783465T12
BPS3-12 123.002.852.551.80 1.31346766T1/T24
BPS3.6-12 123.603.423.422.16 1.321346766T1/T24
BPS4-12 124.03.83.42.4 1.679070106T1/T23
BPS4.5-12 124.504.283.832.70 1.849070106T1/T23
BPS5-12 125.004.754.253.00 1.89070106T1/T23
BPS7-12 127.006.655.954.20 2.241516598T2/T15
BPS7.5-12 127.507.136.384.50 2.6515165100T2/T15
BPS10-12 1210.09.508.506.00 3.315165116T2/T15
BPS12-12 1212.011.410.27.20 3.941519898T2/T15
BPS17-12 1217.0016.1514.4510.20 6.1518176166B1/T2,I17/6
BPS18-12 1218.017.115.310.8 6.1518176166B1/T2,I17/6
BPS20-12 1220.019.017.012.0 6.3518176166B1/T2,I17/6
BPS26-12 1226.024.722.115.6 9.4175166125B1/T2,I17/9
BPS28-12 1228.026.623.816.8 9.6175166125B1/T2,I17/9
BPS28-12D 1228.026.623.816.8 9.12165125175I1
BPS33-12F 1233.031.428.119.8 11.25195129179B7/I28
BPS33-12H 1233.031.428.119.8 11.25210129179B7/I28
BPS33-12S 1233.031.428.119.8 11.25195129179B78
BPS35-12F 1235.033.2529.7521.00 11.45195129168B7/I28
BPS35-12H 1235.033.2529.7521.00 11.45210129179B7/I28
BPS35-12S 1235.033.2529.7521.00 11.45195129179B78
BPS40-12 1240.0383424 14.3197165171B2/I1,I27
BPS65-12 1265.061.855.339.0 22.4350166174B5/I215
BPS90-12 1290.085.576.554.0 30.8329172238B3/I215
BPS100-12 12100.0958560 32.7329172238B3/I215
BPS100-12(I2) 12100.0958560 32.7329172218B3/I2
BPS120-12 12120.011410272 39.5407173239B4/I218
BPS160-12 12160.015213696 51.2483171240B9/I3
BPS200-12 12200.0190170120 61.5522202240B9/I313
BPS230-12 12230.0218.5195.5138.0 72.5522240240B9/I313

© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты