B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия MSB

Модель MSB-3000

MSB-3000
pdf Скачать техническую документацию на модель MSB-3000

Тип аккумулятора Напряжение (В) Номинальная емкость (Aч) Вес Полюсные выводы Габаритные размеры
10 ч 3 ч 1 ч Kg Тип L W H TH
мм мм мм мм
MSB-3000 2 3000 2250 1650 215.0 B6 710 353 341 369

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч
Мощность (Вт)
1.85V 3934.5 2700.0 1737.0 1532.9 1051.6 906.0 807.0 667.5 558.0 483.60 301.32
1.80V 4365.0 2970.0 1875.0 1433.2 1158.0 987.0 859.5 714.0 590.6 506.94 315.98
1.75V 4782.0 3150.0 1987.5 1508.9 1213.2 1032.0 897.0 736.5 616.8 524.32 325.39
1.70V 5250.0 3360.0 2055.0 1560.5 1237.5 1057.5 919.5 751.5 637.5 536.56 330.75
1.65V 5640.0 3465.0 2085.0 1592.3 1263.0 1072.5 937.5 765.0 646.5 544.14 333.55
1.60V 5752.5 3495.0 2115.0 1607.4 1278.0 1087.5 942.0 774.0 652.5 546.66 334.49

Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч
Ток (A)
1.85V 2100.0 1440.0 915.0 707.4 555.0 469.7 405.0 330.0 280.5 243.10 151.47
1.80V 2340.0 1590.0 990.0 750.0 612.0 510.0 435.0 363.0 300.0 257.50 160.50
1.75V 2584.5 1695.0 1054.5 794.1 642.0 540.0 465.0 379.5 316.5 269.03 166.95
1.70V 2865.0 1818.0 1099.5 827.7 658.5 558.0 480.0 393.0 328.5 276.49 171.75
1.65V 3067.5 1891.5 1129.5 855.2 675.0 573.0 498.0 405.0 334.5 280.04 174.00
1.60V 3225.0 1939.5 1162.5 873.5 687.0 582.0 502.5 412.5 337.5 282.66 174.45
© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты