B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия MSU

Серия MSU

Серия MSU

Тип аккумулятора Напряжение (В) Номинальная емкость (Aч) Вес Полюсные выводы Габаритные размеры
10 ч 3 ч 1 ч Kg Тип L W H TH
мм мм мм мм
MSU-200 2 200 150 110 13.5 B6/I3 173 111 329 357
MSU-300 2 300 225 165 19.0 B6/I3 171 151 330 358
MSU-400 2 400 300 220 24.5 B6/I3 174 174 330 360
MSU-500 2 500 375 275 30.8 B6/I3 211 176 329 357
MSU-600 2 600 450 330 36.3 B6/I3 241 172 331 359
MSU-800 2 800 600 440 45.0 B6/I3 301 175 331 359
MSU-1000 2 1000 750 550 60.5 B6/I3 410 175 330 358
MSU-1200 2 1200 900 660 71.5 B6/I3 475 175 328 356
MSU-1500 2 1500 1125 825 106.0 B6 400 350 341 369
MSU-2000 2 2000 1500 1100 131.0 B6 400 350 341 369

© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты