B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия FTB

Модель FTB110-12

FTB110-12
pdf Скачать техническую документацию на модель FTB110-12

Тип аккумулятора Напряжение (В) Номинальная емкость (Aч) Вес Полюсные выводы Габаритные размеры
10 ч 8 ч 1 ч Kg Стандарт/Опция L W H TH
Тип Позиция мм мм мм мм
FTB110-12 12 112.2 110 72.9 41.1 L1 17 560 125 207 230

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 45 мин 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.90V 1226 895 712.1 433.7 322.6 255.6 213.6 145.20 118.44 62.88
1.85V 1348 978 791.9 477.5 352.5 279.6 232.8 157.10 128.76 68.40
1.80V 1433 1033 836.6 496.5 365.6 289.2 240.0 162.30 133.32 70.80
1.75V 1486 1068 856.5 505.9 370.4 294.0 244.8 165.00 134.64 72.00
1.70V 1519 1089 870.6 510.7 374.0 296.4 246.0 165.00 134.64 72.00
1.65V 1542 1104 882.4 515.4 377.6 298.8 247.2 165.00 134.64 72.00

Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 45 мин 10ч 20ч
Ток (A)
1.90V 102.1 74.6 60.60 36.60 27.00 21.30 17.80 12.10 9.87 5.24
1.85V 113.5 82.1 67.40 40.30 29.50 23.30 19.40 13.09 10.73 5.70
1.80V 121.4 87.1 71.20 41.90 30.60 24.10 20.00 13.53 11.11 5.90
1.75V 125.9 90.0 72.90 42.70 31.00 24.50 20.40 13.75 11.22 6.00
1.70V 128.8 91.8 74.10 43.10 31.30 24.70 20.50 13.75 11.22 6.00
1.65V 130.6 93.1 75.10 43.50 31.60 24.90 20.60 13.75 11.22 6.00
© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты