B.B.Battery
Главная | О компании | Новости | Продукция | Техническая документация | Контакты
Поиск по сайту
Главная  Продукция  Стационарные аккумуляторы технологии AGM  Серия FTB

Модель FTB180-12

FTB180-12
pdf Скачать техническую документацию на модель FTB180-12

Тип аккумулятораНапряжение (В)Номинальная емкость (Aч)ВесПолюсные выводыГабаритные размеры
10 ч8 ч1 чKgСтандартLWHTH
ТипПозициямммммммм
FTB180-1212184.6180.0117.359.0I3560125307320

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 45 мин 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.90V 1784 1435 1169.9 725.2 523.5 425.1 350.5 244.8 197.1 108.0
1.85V 2004 1578 1287.2 787.2 570.5 457.9 379.0 262.7 211.8 114.5
1.80V 2175 1691 1366.1 823.2 590.7 472.6 393.0 265.7 219.3 118.6
1.75V 2244 1762 1401.2 839.4 599.0 481.0 398.6 270.0 221.6 120.5
1.70V 2256 1779 1412.9 846.1 604.3 485.1 399.9 270.9 222.0 120.7
1.65V 2275 1807 1421.3 849.2 609.3 489.3 400.7 272.3 222.9 120.9

Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F

Конечное напряжение Время разряда
30 мин 45 мин 10ч 20ч
Ток (A)
1.90V 151.0 119.6 97.49 60.43 43.64 35.42 29.21 20.40 16.42 9.00
1.85V 173.0 131.5 107.27 65.60 47.66 38.16 31.59 21.89 17.65 9.55
1.80V 191.0 141.2 113.98 68.71 49.39 39.48 32.75 22.15 18.28 9.88
1.75V 200.3 148.2 117.38 70.07 50.09 40.18 33.21 22.50 18.46 10.05
1.70V 204.8 151.1 119.22 70.74 50.53 40.53 33.33 22.57 18.50 10.06
1.65V 207.3 154.7 120.83 71.30 50.99 40.88 33.45 22.71 18.58 10.08
© 2007-2020, B.B.Battery.

карта сайта
карта сайта

контакты
контакты